Checked against state regulators · updated Oct 16, 2026
Get your real estate license in any state, without the guesswork
Hours, fees, exam vendor and pass rates for all 50 states and DC. Every number links to the official regulator page it came from, with the date we checked it.
51jurisdictions
316/510values sourced, none guessed
4states with school pass rates
0rule changes detected
What it costs in state fees
Exam + license + fingerprint fees, before course tuition. Darker means more expensive. Select a state for the full breakdown.
Lowest complete totals
$170$499
Hatched = at least one fee isn't published, so the total is partial.
- Oklahoma$170
- Pennsylvania$171
- Tennessee$191.15
- Maine$209
- Utah$223
Compare every state
Sort any column. Total state fees = exam + license/application + fingerprint fees; excludes tuition.
| AlabamaAL | 60 | $158partial | $73 | $85 | Varies — see state | Pearson VUE |
| AlaskaAK | 40 | $485partial | $115 | $370 | Not published | Pearson VUE |
| ArizonaAZ | 90 | $135partial | $75 | $60 | Varies — see state | Pearson VUE |
| ArkansasAR | 60 | $160partial | $75 | $85 | Varies — see state | Pearson VUE |
| CaliforniaCA | 135 | $499 | $100 | $350 | $49 | DRE (state-administered) |
| ColoradoCO school rates | 168 | $132partial | $49 | $83 | Varies — see state | PSI |
| ConnecticutCT | 60 | $139partial | $59 | $80 | Not published | PSI |
| DelawareDE | 99 | $322 | $88 | $149 | $85 | Pearson VUE |
| District of ColumbiaDC | 60 | $334partial | $79 | $255 | Not published | PSI |
| FloridaFL | 63 | $120.50partial | $36.75 | $83.75 | Varies — see state | Pearson VUE |
| GeorgiaGA | 75 | $384.99 | $175 | $170 | $39.99 | PSI |
| HawaiiHI | 60 | $343partial | $61 | $282 | Not published | PSI |
| IdahoID | 90 | $218partial | $83 | $135 | Varies — see state | Pearson VUE |
| IllinoisIL | 75 | $208partial | $58 | $150 | Varies — see state | PSI |
| IndianaIN | 90 | $115partial | $55 | $60 | Not published | Pearson VUE |
| IowaIA | 60 | $271 | $95 | $125 | $51 | PSI |
| KansasKS | 60 | $280 | $70 | $140 | $70 | Pearson VUE |
| KentuckyKY | 96 | $281.25 | $100 | $130 | $51.25 | PSI |
| LouisianaLA | 90 | $81partial | $81 | Not published | Not published | Pearson VUE |
| MaineME | 55 | $209 | $88 | $100 | $21 | Pearson VUE |
| MarylandMD | 60 | $142partial | $44 | $98 | Not published | PSI |
| MassachusettsMA | 40 | $87partial | $56 | $31 | Not published | PSI |
| MichiganMI | 40 | $167partial | $79 | $88 | Not published | PSI |
| MinnesotaMN | 90 | $178partial | $68 | $110 | Not published | PSI |
| MississippiMS | 60 | $100partial | Not published | $100 | Not published | Not published |
| MissouriMO | 72 | $99partial | $52 | Not published | $47 | PSI |
| MontanaMT | 70 | $175partial | $95 | $80 | Not published | Pearson VUE |
| NebraskaNE | 96 | $415partial | $150 | $265 | Varies — see state | Pearson VUE |
| NevadaNV | 120 | $140partial | Not published | $140 | Varies — see state | Not published |
| New HampshireNH | 40 | $99partial | Not published | $99 | Not published | PSI |
| New JerseyNJ | 75 | $264.05 | $38 | $160 | $66.05 | PSI |
| New MexicoNM | 90 | $424 | $95 | $270 | $59 | PSI |
| New YorkNY | 77 | $80partial | $15 | $65 | Not published | NY DOS (scheduled via eAccessNY) |
| North CarolinaNC school rates | 75 | $168partial | $63 | $105 | Varies — see state | Pearson VUE |
| North DakotaND | 90 | $327 | $134 | $150 | $43 | PSI |
| OhioOH | 100 | $147partial | $66 | $81 | Varies — see state | PSI |
| OklahomaOK | 90 | $170 | $75 | $35 | $60 | Pearson VUE |
| OregonOR | 150 | $436.25 | $75 | $300 | $61.25 | PSI |
| PennsylvaniaPA | 75 | $171 | $52 | $97 | $22 | Pearson VUE |
| Rhode IslandRI | 45 | $268partial | $103 | $165 | Varies — see state | Pearson VUE |
| South CarolinaSC | 90 | $67partial | $67 | Not published | Not published | PSI |
| South DakotaSD | 116 | $380 | $105 | $225 | $50 | PSI |
| TennesseeTN | 60 | $191.15 | $63 | $91 | $37.15 | PSI |
| TexasTX school rates | 180 | $301 | $58 | $206 | $37 | Pearson VUE |
| UtahUT | 120 | $223 | $69 | $112 | $42 | Pearson VUE |
| VermontVT | 40 | $213partial | $113 | $100 | Not published | PSI |
| VirginiaVA school rates | 60 | $304.50partial | $60 | $244.50 | Not published | PSI |
| WashingtonWA | 90 | $497 | $210 | $233 | $54 | PSI |
| West VirginiaWV | 90 | $218partial | $118 | $100 | Not published | Pearson VUE |
| WisconsinWI | 72 | $140partial | $65 | $75 | Not published | Pearson VUE |
| WyomingWY | 30 | $160partial | $160 | Not published | Varies — see state | Pearson VUE |
Know the moment your state changes the rules
Instant email when a rule in your state changes — fees, hours, exam vendor. Plus a weekly digest, max one per week.
Some links are affiliate links; we may earn a commission. It never changes the data. Disclosure.